Y組初賽
T.Ex | T.Ev | T.Ev | P.Ev | P.Ev | M. Deduction | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total (/60) | STYLE | CONST | A.TEX | EXE | CTL | TDV | SEM | MU1 | MU2 | BDY | SHW | total (/40) | E.Total (/100) | Stop | Discard | Detach | FINAL SCORE | Place | ||
1 | 陳俊熙 | 60.0 | 2A | 1.3 | 76.8 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 34.0 | 110.8 | 110.8 | 1 | |||
2 | 高琨皓 | 36.0 | 5A | 1.3 | 45.7 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 26.5 | 72.2 | -3 | 69.2 | 2 | ||
3 | 陳俊軒 | 33.1 | 4A | 1.2 | 39.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 67.4 | -1 | -3 | 63.4 | 3 | |
4 | 陳逸衡 | 27.6 | 5A | 1.3 | 35.1 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.5 | 60.6 | -1 | 59.6 | 4 | ||
5 | 李健勤 | 18.0 | 3A | 1.4 | 24.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 43.4 | -1 | 42.4 | 5 | ||
6 | 黃俊德 | 8.3 | 4A | 1.2 | 9.9 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 18.9 | -1 | -3 | 14.9 | 6 |
Y組決賽
T.Ex | T.Ev | T.Ev | P.Ev | P.Ev | M. Deduction | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total (/60) | STYLE | CONST | A.TEX | EXE | CTL | TDV | SEM | MU1 | MU2 | BDY | SHW | total (/40) | E.Total (/100) | Stop | Discard | Detach | FINAL SCORE | Place | ||
1 | 陳俊熙 | 60.0 | 2A | 1.3 | 76.8 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 34.0 | 110.8 | -2 | -3 | 105.8 | 1 | |
2 | 高琨皓 | 35.5 | 5A | 1.3 | 45.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 26.5 | 71.5 | -1 | -3 | 67.5 | 2 | |
3 | 陳逸衡 | 33.5 | 5A | 1.3 | 42.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.5 | 68.0 | -2 | 66.0 | 3 | ||
4 | 陳俊軒 | 34.4 | 4A | 1.2 | 41.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 69.0 | -1 | -3 | 65.0 | 4 | |
5 | 李健勤 | 18.0 | 3A | 1.4 | 24.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 43.3 | 43.3 | 5 | |||
6 | 黃俊德 | 8.0 | 4A | 1.2 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 18.5 | -6 | -6 | 6.5 | 6 |
1A組初賽
T.Ex | T.Ev | T.Ev | P.Ev | P.Ev | M. Deduction | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total (/60) | STYLE | CONST | A.TEX | EXE | CTL | TDV | SEM | MU1 | MU2 | BDY | SHW | total (/40) | E.Total (/100) | Stop | Discard | Detach | FINAL SCORE | Place | ||
1 | Leo Chan | 58.9 | 1A | 1.0 | 58.9 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 33.0 | 91.9 | 91.9 | 1 | |||
2 | William chow | 55.1 | 1A | 1.0 | 55.1 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 | 84.1 | 84.1 | 2 | |||
3 | 吳樂行 | 40.0 | 1A | 1.0 | 40.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 68.0 | 68.0 | 3 | |||
4 | 陳逸衡 | 33.4 | 1A | 1.0 | 33.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | 57.4 | -1 | 56.4 | 4 | ||
5 | Wong Chun tak | 25.6 | 1A | 1.0 | 25.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 51.6 | 51.6 | 5 | |||
6 | 許鵬 | 32.2 | 1A | 1.0 | 32.2 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 51.2 | 51.2 | 6 | |||
7 | Simpson Wong | 26.0 | 1A | 1.0 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | 50.0 | -3 | 47.0 | 7 | ||
8 | 羅一翔 | 29.6 | 1A | 1.0 | 29.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.5 | 51.1 | -2 | -3 | 46.1 | 8 | |
9 | Chan chun hin | 24.0 | 1A | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19.5 | 43.5 | 43.5 | 9 | |||
10 | 羅馬仔 | 21.4 | 1A | 1.0 | 21.4 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 39.4 | 39.4 | 10 | |||
11 | Leo Li | 17.3 | 1A | 1.0 | 17.3 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 36.3 | 36.3 | 11 | |||
12 | 伍恩圖 | 22.2 | 1A | 1.0 | 22.2 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 36.2 | -1 | 35.2 | 12 | ||
13 | Lam Yan Ting | 10.3 | 1A | 1.0 | 10.3 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.5 | 32.8 | 32.8 | 13 | |||
14 | 繆瑋 | 11.1 | 1A | 1.0 | 11.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | 28.1 | -3 | 25.1 | 14 | ||
15 | NgChakSam | 6.5 | 1A | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 24.5 | -3 | 21.5 | 15 |
1A組決賽
T.Ex | T.Ev | T.Ev | P.Ev | P.Ev | M. Deduction | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total (/60) | STYLE | CONST | A.TEX | EXE | CTL | TDV | SEM | MU1 | MU2 | BDY | SHW | total (/40) | E.Total (/100) | Stop | Discard | Detach | FINAL SCORE | Place | ||
1 | William chow | 57.3 | 1A | 1.0 | 57.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 29.0 | 86.3 | 86.3 | 1 | |||
2 | Leo Chan | 54.4 | 1A | 1.0 | 54.4 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 84.4 | 84.4 | 2 | |||
3 | 羅馬仔 | 47.6 | 1A | 1.0 | 47.6 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 | 76.6 | 76.6 | 3 | |||
4 | 陳逸衡 | 45.8 | 1A | 1.0 | 45.8 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 70.8 | -1 | -3 | 66.8 | 4 | |
5 | Simpson Wong | 36.0 | 1A | 1.0 | 36.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 64.0 | 64.0 | 5 | |||
6 | Wong Chun tak | 36.3 | 1A | 1.0 | 36.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 28.5 | 64.8 | -2 | -3 | 59.8 | 6 | |
7 | 繆瑋 | 30.3 | 1A | 1.0 | 30.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 27.0 | 57.3 | -2 | 55.3 | 7 | ||
8 | Lam Yan Ting | 33.5 | 1A | 1.0 | 33.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 57.5 | -3 | 54.5 | 8 | ||
9 | 許鵬 | 35.8 | 1A | 1.0 | 35.8 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 52.8 | 52.8 | 9 | |||
10 | 羅一翔 | 34.0 | 1A | 1.0 | 34.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | 55.0 | -3 | 52.0 | 10 | ||
11 | 吳樂行 | 30.6 | 1A | 1.0 | 30.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 55.6 | -2 | -3 | 50.6 | 11 | |
12 | 伍恩圖 | 26.4 | 1A | 1.0 | 26.4 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 40.4 | -3 | 37.4 | 12 | ||
13 | Chan chun hin | 10.8 | 1A | 1.0 | 10.8 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.5 | 29.3 | -2 | 27.3 | 13 | ||
14 | NgChakSam | 13.0 | 1A | 1.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 13.5 | 26.5 | 26.5 | 14 | |||
15 | Leo Li | 11.4 | 1A | 1.0 | 11.4 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 23.4 | 23.4 | 15 |